Verbundene Unternehmen der Stadtwerke Bochum Holding GmbH | Anteil am Kapital in % |
---|---|
Stadtwerke Bochum GmbH, Bochum | 100,0 |
Stadtwerke Bochum Netz GmbH, Bochum | 100,0 |
Stadtwerke Bochum Beteiligungsgesellschaft mbH, Bochum | 100,0 |
FUW GmbH, Bochum | 100,0 |
GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG, Bochum | 100,0 |
- mittelbar an der GLASFASER RUHR Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum | 100,0 |
USB Bochum GmbH, Bochum | 100,0 |
USB Service GmbH, Bochum | 100,0 |
MULTIBRID WEA III Verwaltungs GmbH, Bremerhaven | 100,0 |
VBW BAUEN UND WOHNEN GmbH, Bochum | 68,9 |
Beteiligungsunternehmen der Stadtwerke Bochum Holding GmbH | Anteil am Kapital in % |
unique Wärme GmbH & Co. KG, Bochum | 50,0 |
- mittelbar an der unique Wärme Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum | 100,0 |
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Bochum mbH, Bochum | 25,0 |
Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG, Aachen | 19,6 |
Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG, Aachen | 18,5 |
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, Essen | 18,0 |
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH, Essen | 18,0 |
Trianel GmbH, Aachen | 14,1 |
Kueppers Solutions GmbH, Gelsenkirchen | 12,5 |
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, Aachen | 12,2 |
- mittelbar an der Trianel Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH, Aachen | 100,0 |
Trianel Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG, Aachen | 10,0 |
Trianel Gasspeicher Epe GmbH & Co. KG, Aachen | 7,5 |
Betriebsgesellschaft Radio Bochum mbH & Co. KG, Bochum | 7,0 |
rku.it GmbH, Herne | 2,6 |
Stand: 31.12.2021